Ba loại giá Starter, Starter Plus và Starter Max chưa bao gồm dịch vụ hành lý ký gửi. Hành khách sẽ phải trả thêm phí ngoài giá vé nếu phát sinh nhu cầu mang theo hành lý ký gửi.
Để mang theo hành lý ký gửi, tất cả hành khách mua loại vé Economy Starter và Starter Plus phải mua hạn mức hành lý. Quý khách có thể mua hạn mức hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 35kg hoặc 40kg. Hạn mức trọng lượng hành lý áp dụng theo từng hành khách, từng chuyến bay.
Hành khách mua vé Starter Max tự động được mang theo 20kg hạn mức hành lý ký gửi và có thể mua thêm tối đa 20kg.
Hành khách mua vé Business và Business Max tự động được mang theo 30kg hạn mức hành lý ký gửi và có thể mua thêm tối đa 10kg. Hạn mức hành lý của quý khách được tính theo trọng lượng, không theo số lượng gói. Chừng nào các gói hành lý của quý khách có tổng trọng lượng nằm trong hạn mức cho phép thì quý khách có thể mang theo bao nhiêu gói cũng được. Mỗi gói hành lý không được vượt quá 32kg.
- Việc hoàn trả phí dịch vụ hành lý ký gửi sẽ phụ thuộc vào điều kiện của giá vé mà hành khách đặt mua.
- Dịch vụ hành lý ký gửi được mua cùng với loại giá vé không được phép hoàn (ví dụ loại giá vé Starter và Starter Plus) thì sẽ không được phép hoàn phí.
- Dịch vụ hành lý ký gửi được mua cùng với loại giá vé được phép hoàn (ví dụ loại giá vé Starter Max) chỉ được phép hoàn phí nếu hành khách yêu cầu hoàn vé.
THỜI ĐIỂM MUA DỊCH VỤ HÀNH LÝ KÝ GỬI | MỨC CÂN (KG) | MỨC PHÍ (VND) | MỨC PHÍ (USD) |
---|---|---|---|
TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT CHỖ |
15kg | 143.000 | 7 |
20kg | 165.000 | 8 | |
25kg | 220.000 | 10 | |
30kg | 270.000 | 12.5 | |
35kg | 320.000 | 15 | |
40kg | 370.000 | 17.5 | |
SAU KHI KẾT THÚC ĐẶT CHỖ |
5kg | 115.000 | 5 |
10kg | 130.000 | 6 | |
15kg | 190.000 | 9 | |
20kg | 235.000 | 11.5 | |
25kg | 310.000 | 15 | |
30kg | 385.000 | 19 | |
35kg | 450.000 | 22.5 | |
40kg | 525.000 | 26 | |
TẠI SÂN BAY | 15kg | 360.000 | 18 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 45.000/kg | 2.5 |
THỜI ĐIỂM MUA DỊCH VỤ HÀNH LÝ KÝ GỬI | MỨC CÂN (KG) | MỨC PHÍ (VND) | MỨC PHÍ (USD) | MỨC PHÍ (THB) |
TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT CHỖ |
15 | 215.000 | 13 | 350 |
20 | 230.000 | 14 | 365 | |
25 | 365.000 | 22 | 590 | |
30 | 470.000 | 30 | 755 | |
35 | 575.000 | 35 | 925 | |
40 | 680.000 | 41 | 1050 | |
SAU KHI KẾT THÚC ĐẶT CHỖ |
15 | 235.000 | 14 | 380 |
20 | 265.000 | 17 | 430 | |
25 | 545.000 | 34 | 885 | |
30 | 700.000 | 43 | 1135 | |
35 | 860.000 | 53 | 1390 | |
40 | 1.020.000 | 62 | 1640 | |
TẠI SÂN BAY | 15 | 725.000 | 40 | 1400 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 270.000VND/kg | 15USD/kg | 500THB/kg |
THỜI ĐIỂM MUA DỊCH VỤ HÀNH LÝ KÝ GỬI | MỨC CÂN (KG) | MỨC PHÍ (VND) | MỨC PHÍ (USD) | MỨC PHÍ (SGD) |
TẠI THỜI ĐIỂM ĐẶT CHỖ |
15 | 330.000 | 16 | 20 |
20 | 347.000 | 17 | 21 | |
25 | 560.000 | 28 | 35 | |
30 | 720.000 | 36 | 45 | |
35 | 880.000 | 44 | 55 | |
40 | 1.040.000 | 52 | 65 | |
SAU KHI KẾT THÚC ĐẶT CHỖ |
15 | 360.000 | 18 | 23 |
20 | 405.000 | 21 | 26 | |
25 | 840.000 | 42 | 53 | |
30 | 1.080.000 | 54 | 68 | |
35 | 1.320.000 | 66 | 83 | |
40 | 1.560.000 | 78 | 98 | |
TẠI SÂN BAY | 15 | 725.000 | 40 | 60 |
MỨC PHÍ QUÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI SÂN BAY | 270.000VND/kg | 15USD/kg | 20SGD/kg |
- Đồ vật dễ vỡ, phai màu hay hàng dễ hư hỏng
- Máy tính
- Đồ vật có giá trị cao như tiền, đồ trang sức, kim loại quý
- Các giấy tờ đàm phán, chứng nhận cổ phần, cổ phiếu hay các tài liệu có giá trị khác
- Máy ảnh
- Thiết bị điện tử
- Tài liệu về kinh doanh hay về hàng hóa thương mại
- Giấy tờ đi lại, hộ chiếu
Jetstar sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mà Quý khách gặp phải trong trường hợp Quý khách cố tình để các vật dụng nêu trên trong hành lý ký gửi.